<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for SquareMag</title>
	<atom:link href="http://www.squaremag.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.squaremag.org</link>
	<description>Square Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Issue 2.4 by Christophe Dillinger</title>
		<link>http://www.squaremag.org/2012/01/issue-2-4/comment-page-1/#comment-2004</link>
		<dc:creator>Christophe Dillinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.squaremag.org/?p=571#comment-2004</guid>
		<description>thanks Tony</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks Tony</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Issue 2.4 by Tony Harratt</title>
		<link>http://www.squaremag.org/2012/01/issue-2-4/comment-page-1/#comment-2003</link>
		<dc:creator>Tony Harratt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.squaremag.org/?p=571#comment-2003</guid>
		<description>Excellent, as always... particularly like &quot;Life Between Brackets&quot; by Tom Farmer and &quot;Portraits&quot; by Denis Rouvre.

Thank you so much for your work...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent, as always&#8230; particularly like &#8220;Life Between Brackets&#8221; by Tom Farmer and &#8220;Portraits&#8221; by Denis Rouvre.</p>
<p>Thank you so much for your work&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Issue 2.4 by Christophe Dillinger</title>
		<link>http://www.squaremag.org/2012/01/issue-2-4/comment-page-1/#comment-1955</link>
		<dc:creator>Christophe Dillinger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.squaremag.org/?p=571#comment-1955</guid>
		<description>@franco calcagni, Thanks :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@franco calcagni, Thanks <img src='http://www.squaremag.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Issue 2.4 by franco calcagni</title>
		<link>http://www.squaremag.org/2012/01/issue-2-4/comment-page-1/#comment-1953</link>
		<dc:creator>franco calcagni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.squaremag.org/?p=571#comment-1953</guid>
		<description>This issue is fantastic, especially for Medic and Orthodox Eros shootings.

Congrats.
 
Franco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This issue is fantastic, especially for Medic and Orthodox Eros shootings.</p>
<p>Congrats.</p>
<p>Franco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The world is Square: Reportage issue by Christophe Dillinger</title>
		<link>http://www.squaremag.org/2011/09/the-world-is-square-reportage-issue/comment-page-1/#comment-1632</link>
		<dc:creator>Christophe Dillinger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.squaremag.org/?p=533#comment-1632</guid>
		<description>@Balossini, 
il suffit de nous envoyer une serie, entre 10 et 15 images, coherentes, 1000x1000 pi @ 72dpi plus a texte explicatif court, à contribute@squaremag.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Balossini,<br />
il suffit de nous envoyer une serie, entre 10 et 15 images, coherentes, 1000&#215;1000 pi @ 72dpi plus a texte explicatif court, à <a href="mailto:contribute@squaremag.org">contribute@squaremag.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The world is Square: Reportage issue by Balossini</title>
		<link>http://www.squaremag.org/2011/09/the-world-is-square-reportage-issue/comment-page-1/#comment-1631</link>
		<dc:creator>Balossini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.squaremag.org/?p=533#comment-1631</guid>
		<description>Hello,bonjour
je suis un artiste (peintre) défendu par Marcel Fleiss à la galerie 1900 2OOO.
Je suis parti en voyage durant plus d&#039;un an et j&#039;ai réalisé une vingtaine de séries photos qui ne sont pas visibles sur mon site.Parmi celles-ci, un certain nombre en format carré.
Comment puis-je vous faire connaître mon travail ?
Bien cordialement
Fabrice Balossini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,bonjour<br />
je suis un artiste (peintre) défendu par Marcel Fleiss à la galerie 1900 2OOO.<br />
Je suis parti en voyage durant plus d&#8217;un an et j&#8217;ai réalisé une vingtaine de séries photos qui ne sont pas visibles sur mon site.Parmi celles-ci, un certain nombre en format carré.<br />
Comment puis-je vous faire connaître mon travail ?<br />
Bien cordialement<br />
Fabrice Balossini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The world is Square: Reportage issue by Andrey</title>
		<link>http://www.squaremag.org/2011/09/the-world-is-square-reportage-issue/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.squaremag.org/?p=533#comment-1539</guid>
		<description>thanks)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The world is Square: Reportage issue by Christophe Dillinger</title>
		<link>http://www.squaremag.org/2011/09/the-world-is-square-reportage-issue/comment-page-1/#comment-1534</link>
		<dc:creator>Christophe Dillinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.squaremag.org/?p=533#comment-1534</guid>
		<description>Just send us between 10 to 15 iamges, 1000x1000 pix, @72 dpi, plus a short text explaining the sereis, to contribute@quaremag.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just send us between 10 to 15 iamges, 1000&#215;1000 pix, @72 dpi, plus a short text explaining the sereis, to <a href="mailto:contribute@quaremag.org">contribute@quaremag.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The world is Square: Reportage issue by Andrey</title>
		<link>http://www.squaremag.org/2011/09/the-world-is-square-reportage-issue/comment-page-1/#comment-1533</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.squaremag.org/?p=533#comment-1533</guid>
		<description>Hello.
please say how to load photos on &quot;The world is Square: Reportage issue&quot;

thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello.<br />
please say how to load photos on &#8220;The world is Square: Reportage issue&#8221;</p>
<p>thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Issue 2.1 online by paride</title>
		<link>http://www.squaremag.org/2011/04/issue-2-1-online/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>paride</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.squaremag.org/?p=477#comment-1150</guid>
		<description>sorry for the &quot;jet-lag&quot; of my comment.
this is a great second-season start.
hope to see 3rd, 4th, 5th and so on seasons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry for the &#8220;jet-lag&#8221; of my comment.<br />
this is a great second-season start.<br />
hope to see 3rd, 4th, 5th and so on seasons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

